Producto largo angulo y pletina

-Disponemos de una amplia gama de ángulos y pletinas.
-Las calidades A-304 y A-316 disponibles en un plazo breve, otras calidades consultar.
-Las pletinas se pueden suministrar con acabados superficiales (pulido, satinado, esmerilado)
-Las barras son largos de 6 mts.
-También disponemos de perfiles laminados en caliente (TES, HE, UPN, IPE)

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

LAMINADOS EN CALIENTE Y DECAPADOS

PESO APROX. Kg/m
Ues Tes Haches
DIMENSIONES PESO DIMENSIONES PESO DIMENSIONES PESO
AxBxE Kg/m. HxBxE Kg/m. HxBxT1XT2 Kg/m.
40x20x3 1.80 20x20x4 1.15 50x50x5x5 5.63
50x25x3 2.28 30x30x3 1.35 80x80x6x6 11.07
60x30x4 2.80 40x40x4 2.40 100x100x6x8 16.60
80x40x5 5.96 50x50x5 3.75 150x150x8x10 31.90
100x50x5 7.63 60x60x6 5.40 200x200x8x12 49.10
120x60x6 10.90

ANGULO ACERO INOXIDABLE LAMINADO EN CALIENTE

MEDIDA ESPESOR PESO MEDIDA ESPESOR PESO
2 0.58 4 3.55
20×20 3 0.82 60×60 5 4.36
4 1.04 6 5.42
2 0.74 5 5.15
25×25 3 1.12 70×70 6 6.13
4 1.45 7 7.35
2 0.90 5 5.95
30×30 3 1.36 80×80 6 7.02
4 1.66 8 9.66
3 1.53 5 6.72
35×35 4 2.00 90×90 6 8.00
5 2.40 8 10.88
3 1.76 6 8.70
40×40 4 2.42 100×100 8 12.12
5 2.80 10 15.10
3 2.24 5 9.06
50×50 4 2.92 120×120 6 10.79
5 3.77 8 15.30

Pletina de acero inoxidable

TABLAS.xls